Анализ анкет оценки качества предоставления социальных услуг в АНО «ЦППМСП «Добрыня» (получатель социальных услуг)
Наименование вопроса | Варианты ответа | Проценты |
Удовлетворены ли Вы качеством информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 95 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 5 % | |
Удовлетворены ли Вы качеством полнотой информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Качеством доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 95 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 5 % | |
Удовлетворены ли Вы благоустройством и содержанием помещений, территории, на которой расположена Организация? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для Вас (техническая, информационная среда)? | Среда доступна для меня | 100 % |
Среда не доступна для меня | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Ожидали ли Вы предоставление услуги в Организации больше срока, установленного при назначении данной услуги? | Услуга предоставлялась своевременно | 100 % |
Ожидал больше срока | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Каково среднее время ожидания приема к специалисту Организации при Вашем личном обращении для получения информации о работе Организации, порядке предоставления социальных услуг? | 15 минут | 95 % |
15 — 30 минут | 5 % | |
30 и более минут | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью и внимательностью работников Организации? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы компетентностью работников? | Удовлетворен | 95 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 5 % | |
Изменилось ли Ваше качество жизни в результате получения социальных услуг в Организации? | Мое качество жизни улучшилось | 70 % |
Мое качество жизни не изменилось | 10 % | |
Затрудняюсь ответить | 20 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — порядком оплаты социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — конфиденциальностью предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 95 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 5 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — оперативностью решения вопросов? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Готовы ли Вы рекомендовать Организацию родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании? | Да | 100 % |
Нет | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % |
Итоги оценки качества предоставления социальных услуг в АНО «ЦППМСП «Добрыня» (законный представитель получателя социальных услуг)
Наименование вопроса | Варианты ответа | Проценты
|
Удовлетворены ли Вы качеством информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы качеством полнотой информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Качеством доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы благоустройством и содержанием помещений, территории, на которой расположена Организация? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для Вас (техническая, информационная среда)? | Среда доступна для меня | 95 % |
Среда не доступна для меня | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 5 % | |
Ожидали ли Вы предоставление услуги в Организации больше срока, установленного при назначении данной услуги? | Услуга предоставлялась своевременно | 100 % |
Ожидал больше срока | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Каково среднее время ожидания приема к специалисту Организации при Вашем личном обращении для получения информации о работе Организации, порядке предоставления социальных услуг? | 15 минут | 95 % |
15 — 30 минут | 5 % | |
30 и более минут | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью и внимательностью работников Организации? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы компетентностью работников? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Изменилось ли Ваше качество жизни в результате получения социальных услуг в Организации? | Мое качество жизни улучшилось | 82 % |
Мое качество жизни не изменилось | 8 % | |
Затрудняюсь ответить | 10 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — порядком оплаты социальных услуг? | Удовлетворен | 97.5 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 2.5 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — конфиденциальностью предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — оперативностью решения вопросов? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Готовы ли Вы рекомендовать Организацию родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании? | Да | 100 % |
Нет | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % |
Анализ анкет оценки качества предоставления социальных услуг в АНО «ЦППМСП «Добрыня» (получатель социальных услуг)
Наименование вопроса | Варианты ответа | Проценты |
Удовлетворены ли Вы качеством информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 91 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 9 % | |
Удовлетворены ли Вы качеством полнотой информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 95,5 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 4,5 % | |
Качеством доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 95,5 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 4,5 % | |
Удовлетворены ли Вы благоустройством и содержанием помещений, территории, на которой расположена Организация? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для Вас (техническая, информационная среда)? | Среда доступна для меня | 95,5 % |
Среда не доступна для меня | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 4,5 % | |
Ожидали ли Вы предоставление услуги в Организации больше срока, установленного при назначении данной услуги? | Услуга предоставлялась своевременно | 91 % |
Ожидал больше срока | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 9 % | |
Каково среднее время ожидания приема к специалисту Организации при Вашем личном обращении для получения информации о работе Организации, порядке предоставления социальных услуг? | 15 минут | 91 % |
15 — 30 минут | 9 % | |
30 и более минут | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью и внимательностью работников Организации? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы компетентностью работников? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Изменилось ли Ваше качество жизни в результате получения социальных услуг в Организации? | Мое качество жизни улучшилось | 63,7 % |
Мое качество жизни не изменилось | 13,6 % | |
Затрудняюсь ответить | 22,7 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — порядком оплаты социальных услуг? | Удовлетворен | 91 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 9 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — конфиденциальностью предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 95,5 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 4,5 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — оперативностью решения вопросов? | Удовлетворен | 95,5 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 4,5 % | |
Готовы ли Вы рекомендовать Организацию родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании? | Да | 95,5 % |
Нет | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 4,5 % |
Итоги оценки качества предоставления социальных услуг в АНО «ЦППМСП «Добрыня» (законный представитель получателя социальных услуг)
Наименование вопроса | Варианты ответа | Проценты
|
Удовлетворены ли Вы качеством информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы качеством полнотой информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Качеством доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте Организации) о работе Организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы благоустройством и содержанием помещений, территории, на которой расположена Организация? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для Вас (техническая, информационная среда)? | Среда доступна для меня | 100 % |
Среда не доступна для меня | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Ожидали ли Вы предоставление услуги в Организации больше срока, установленного при назначении данной услуги? | Услуга предоставлялась своевременно | 100 % |
Ожидал больше срока | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Каково среднее время ожидания приема к специалисту Организации при Вашем личном обращении для получения информации о работе Организации, порядке предоставления социальных услуг? | 15 минут | 100 % |
15 — 30 минут | 0 % | |
30 и более минут | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью и внимательностью работников Организации? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены ли Вы компетентностью работников? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Изменилось ли Ваше качество жизни в результате получения социальных услуг в Организации? | Мое качество жизни улучшилось | 100 % |
Мое качество жизни не изменилось | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — порядком оплаты социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — конфиденциальностью предоставления социальных услуг? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Удовлетворены Вы условиями предоставления социальных услуг — оперативностью решения вопросов? | Удовлетворен | 100 % |
Не удовлетворен | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % | |
Готовы ли Вы рекомендовать Организацию родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании? | Да | 100 % |
Нет | 0 % | |
Затрудняюсь ответить | 0 % |